V týdnu 20. – 24. 3 jsme se opět po roce zapojili do matematické soutěže KLOKAN. Zúčastnili se žáci 1. i 2. stupně od 2. tříd po 9. ročníky. Na prvním stupni řešily úkoly většinou celé třídy. Na 2. stupni se s úkoly popasovali vybraní žáci se zájmem o matematiku. Jak se dětem dařilo, se můžete přesvědčit – ti nejlepší v jednotlivých kategoriích:
Cvrček (2. – 3. ročník) max. 90 bodů
1. | Straka Vítek | 2.B | 70 |
2. | Jeřábek Matěj | 2.D | 69 |
3. | Babková Hana | 2.D | 65 |
4. | Holmanová Kateřina | 3.C | 64 |
5. | Kostková Amálie | 3.A | 60 |
6. | MarekPavel | 3.B | 59 |
7. | Hečko Jan | 3.C | 58 |
8. | Uhlík Matyáš | 3.C | 58 |
9. | Hubáč Jiří | 2.D | 57 |
10. | Holovský Kryštof | 3.A | 57 |
Klokánek (4. – 5. ročník) max. 120 bodů
1. | Straka Vojtěch | 5.C | 115 |
2. | Škop Josef | 5.B | 100 |
3. | Hlinka Libor | 5.A | 99 |
4. | Kopecká Aneta | 5.C | 96 |
5. | Klymenko Zlata-Mariia | 5.C | 94 |
6. | Šimonová Simona | 5.A | 94 |
7. | Kloud Jan | 5.B | 91 |
8. | Hejtmánek Kryštof | 5.B | 86 |
9. | Lacina Matyáš | 5.C | 86 |
10. | Hadravová Adriana | 5.A | 82 |
Benjamín (6. – 7. ročník) max. 120 bodů
1. | Vačkář Denis | 7.D | 103 |
2. | Moravcová Justýna | 7.A | 101 |
3. | Fuščič Vojtěch | 6.A | 89 |
4. | Kopecký Vojtěch | 7.C | 83 |
5. | Beníšek David | 7.C | 81 |
6. | Barborková Tereza | 7.C | 79 |
7. | Hejtmánková Kristýna | 7.A | 72 |
8. | Vačkář Radek | 7.D | 68 |
9. | Řezáčová Aneta | 7.A | 67 |
10. | Hlinka Martin | 6.B | 66 |
Kadet (8. – 9. ročník) max. 120 bodů
1. | Paulík Tomáš | 8.A | 71 |
2. | Topinková Natálie | 9.A | 70 |
3. | Petrášková | 8.B | 68 |
4. | Štěpka Adam | 9.A | 66 |
5. | Vršek Mikuláš | 8.B | 65 |
6. | Čuřín Tomáš | 9.A | 65 |
7. | Čížková Adéla | 8.B | 64 |
8. | Kunšta Jan | 9.C | 62 |
9. | Svoboda Lukáš | 9.B | 61 |
10. | Janout Aleš | 8.A | 60 |
Všem žákům děkuji za účast, vítězům gratuluji.
Lenka Kloudová